Les cotes de l’Open du Mexique 2022
Cotes via BetMGM.
Golfeur | Chances |
---|---|
Jon Rahm | +450 |
Abraham Ancer | +1600 |
Tony Finau | +2000 |
Aaron Sage | +2200 |
Gary Woodland | +2200 |
Cameron Tringale | +2800 |
Kévin Na | +2800 |
Patrick Roseau | +2800 |
Chris Kirk | +3300 |
Sébastien Muñoz | +3300 |
Brendon-Todd | +4000 |
Kevin Streelman | +4000 |
Aaron Raï | +5000 |
Adam Long | +5000 |
Champion Cameron | +5000 |
Charles Howell III | +5000 |
Matt Jones | +5000 |
Russel Knox | +5000 |
Doug Pins | +5000 |
Pan CT | +6600 |
carlos ortiz | +6600 |
Davis Riley | +6600 |
Lanto Griffon | +6600 |
Marc Hubbard | +6600 |
Tchad Ramey | +6600 |
Sahith Theegala | +6600 |
Taylor Moore | +6600 |
Anirban Lahiri | +8000 |
David Lipski | +8000 |
JT Poston | +8000 |
Pat Pérez | +8000 |
Scott Stallings | +8000 |
Patrick Rodgers | +8000 |
Scott Piercy | +8000 |
Tyler Duncan | +8000 |
Wyndham Clark | +9000 |
Adam Svensson | +10000 |
Alex Smalley | +10000 |
Brandon Wu | +10000 |
Brian Stuard | +10000 |
Sigg Greyson | +10000 |
Jean Huh | +10000 |
Kévin Chappell | +10000 |
Nate Lashley | +10000 |
Robert Streb | +10000 |
Vince Balley | +10000 |
Austin Smotherman | +12500 |
Brice Garnett | +12500 |
Danny Lee | +12500 |
Kramer Hickok | +12500 |
Michel Thompson | +12500 |
Nick Hardy | +12500 |
Nick Taylor | +12500 |
Rafa Cabrera Bello | +12500 |
Ryan Armure | +12500 |
Vaughn Taylor | +12500 |
Andrew Putman | +15000 |
Ben Griffon | +15000 |
Callum Tarren | +15000 |
Chase Seiffert | +15000 |
Emiliano Grillo | +15000 |
Graeme McDowell | +15000 |
Hank Lebioda | +15000 |
Joseph Bramlett | +15000 |
Justin inférieur | +15000 |
Kurt Kitayama | +15000 |
Lee Hodges | +15000 |
Peter Uihlein | +15000 |
Adam Schenk | +15000 |
Dylan Wu | +15000 |
Hayden Buckley | +15000 |
Pierre Malnati | +15000 |
Scott Gutschewski | +15000 |
Aaron Baddeley | +20000 |
Andrew Novak | +20000 |
Ben Kohles | +20000 |
Ben Martin | +20000 |
Bo Hoag | +20000 |
Chez Reavie | +20000 |
James Hahn | +20000 |
Jared Wolfe | +20000 |
Kiradech Aphibarnrat | +20000 |
Luc Donald | +20000 |
Matt Wallace | +20000 |
Roger Sloan | +20000 |
Stephan Jäger | +20000 |
Wesley Bryan | +20000 |
Bill Haas | +20000 |
Camilo Villegas | +25000 |
Curtis Thompson | +25000 |
Jason Dufner | +25000 |
Kévin Tway | +25000 |
Patrick Flavin | +25000 |
Richy Werenski | +25000 |
Satoshi Kodaira | +25000 |
Scott Brown | +25000 |
Trey Mullinax | +25000 |
David Skinn | +25000 |
Jonathan Byrd | +30000 |
Max McGreevy | +30000 |
Paul Barjon | +30000 |
Ryan Blaum | +30000 |
Seth Reeves | +30000 |
Seung-Yul Nô | +30000 |
Cuisinier d’Austin | +35000 |
Congé de Brandon | +35000 |
Bryson Jamais | +35000 |
David Lingmerth | +35000 |
Fabien Gomez | +35000 |
Greg Chalmers | +35000 |
Michel Gligic | +35000 |
Robert Garrigue | +35000 |
Roberto Diaz | +35000 |
Song Kang | | +35000 |
DJ Trahan | +40000 |
Martin Formateur | +40000 |
Ricky Barnes | +40000 |
Álvaro Ortiz | +50000 |
A. Favela | +50000 |
Bo Van Pelt | +50000 |
Brett Drewitt | +50000 |
David Hear | +50000 |
Dawie van der Walt | +50000 |
Grayson Murray | +50000 |
Jeffrey Kang | | +50000 |
Jim Knous | +50000 |
Johnson Wagner | +50000 |
Josué Creel | +50000 |
Kelly Kraft | +50000 |
Sangmoon Bae | +50000 |
Tommy Gainey | +50000 |
Marc Hensby | +75000 |
Matt chaque | +75000 |
Ben Grue | +100000 |
B. Willman | +100000 |
Points AD | +100000 |
Jonas Blixt | +100000 |
José Antonio Safa | +100000 |
José Cristobal Islas | +100000 |
Manuel Inman | +100000 |
Santiago de la Fuente | +100000 |
Turc Petit | +100000 |
Vedanta Vallarta accueille le tout premier Open du Mexique cette semaine sur le PGA TOUR, avec quelques-uns des meilleurs golfeurs qui cherchent à retrouver la forme avec l’été qui approche.
La tête d’affiche du peloton est le numéro 2 mondial Jon Rahm, qui n’a pas gagné depuis l’US Open de l’an dernier. Avec un autre majeur (le championnat PGA) qui approche rapidement, cela pourrait offrir à l’Espagnol une excellente occasion de commencer à trouver sa forme d’élite contre.
Dire que Rahm a eu du mal en 2022 pourrait être un peu dur. Il n’a pas raté neuf départs mignons cette année, et il a terminé six fois dans le top 20. Le dernier départ de Rahm était au Masters, où il a terminé T27 et n’a jamais été en lice.
Également sur le terrain, les vainqueurs de la Ryder Cup Daniel Berger et Tony Finau, qui ont tous deux connu des difficultés (par rapport à leurs normes élevées) jusqu’à présent en 2022. Les deux joueurs étaient dans le top 20 du classement mondial officiel de golf (OWGR) à la fin. de 2021, mais Berger est désormais 24e et Finau 25e.
Cette semaine, beaucoup d’yeux seront tournés vers la paire mexicaine d’Abraham Ancer et de Carlos Ortiz. Ancer a finalement remporté sa première victoire sur le PGA TOUR en août dernier au FedEx St. Jude, tandis qu’Ortiz a remporté l’Open de Houston 2020.
Ortiz a surtout besoin de retrouver sa forme. Il a terminé 2021 en tant que 56e joueur classé dans l’OWGR mais se retrouve 87e au début de la semaine. Ortiz a raté ses quatre dernières coupes – l’Arnold Palmer Invitational, PLAYERS, Valspar et RBC Heritage.
Un joueur qui se considérera « en forme » est probablement Kevin Na, qui a terminé T14 au Masters et T26 la semaine prochaine au RBC Heritage. Avant cela, il s’est qualifié pour les huitièmes de finale du WGC-Dell Match Play fin mars.
Le cours
De toute évidence, il n’y a pas de données historiques pour se préparer à l’Open du Mexique. Nous savons cependant quelques choses.
Vedanta Vallarta joue 7 456 verges en tant que normale 71, ce qui signifie qu’il est plus long que la moyenne par rapport aux autres pistes régulièrement vues sur le PGA TOUR.
Une chose à laquelle les joueurs devraient pouvoir s’attendre cette semaine, c’est beaucoup de fairway pour atterrir. Contrairement aux arrêts récents dans toute la Floride, il ne sera pas aussi difficile pour les joueurs de trouver l’herbe courte du tee.
Comment évalueriez-vous cet article ?